Bateriový zdroj CLOVERT AP60, 0,6J 9V - pro elektrický ohradník
Určeno zejména pro koně, pro delší ohrady do 6 km
Kategorie
- Elektrické ohradníky → Zdroje impulzů pro elektrický ohradník → Bateriové a akumulátorové zdroje pro elektrický ohradník
dostupnost: | skladem (8 ks) |
---|---|
kód: | 800076 |
Popis produktu
Bateriový zdroj CLOVERT AP60, 0,6J 9V - 12V
- Napájení: 9 V baterií
- Určeno zejména pro koně a citlivá zvířata, pro delší ohrady do 6 km
- Spotřeba proudu: 9V - 67 mA/h
- Plynulá regulace výkonu.
- Ochrana - při poklesu napětí se zdroj automaticky přepne do ECO režimu, kdy je v činnosti jeden z pěti impulzů.
- Tříbarevná LED dioda signalizuje stav napětí akumulátoru.
- Zdroj je kompatibilní s Bip Control bezdrátovou zkoušečkou
- Kvalita izolace (porostu) se zobrazuje pomocí sloupcového LED bar grafu
- Baterie není součástí dodávky
Výrobce: LACME Francie
ZÁRUKA 3 roky
Specifikace jednotlivých zdrojů dle různých hledisek:
Typ zdroje | |
---|---|
B10 | |
Obj. číslo | 800138 |
Špičkové napětí (V) | 15000 |
Napětí (V)/500 Ω | 2900 |
Vstupní energie (J) | 1,3 |
Výstupní energie (J) | 0,17 - 1 |
Spotřeba proudu (mA) | 18 - 71 |
B13 | |
Obj. číslo | 800140 |
Špičkové napětí (V) | 15000 |
Napětí (V)/500 Ω | 3100 |
Vstupní energie (J) | 1,5 |
Výstupní energie (J) | 0,22 - 1,3 |
Spotřeba proudu (mA) | 24 - 87 |
B25 | |
Obj. číslo | 800143 |
Špičkové napětí (V) | 15000 |
Napětí (V)/500 Ω | 4300 |
Vstupní energie (J) | 3,5 |
Výstupní energie (J) | 0,5 - 2,5 |
Spotřeba proudu (mA) | 170 (Standard) 33 (I-pulse) |
B50 | |
Obj. číslo | 800146 |
Špičkové napětí (V) | 15000 |
Napětí (V)/500 Ω | 4600 |
Vstupní energie (J) | 6 |
Výstupní energie (J) | 0,5- 5 |
Spotřeba proudu (mA) | 310 (Standard) 33 (I-pulse) |
P25 | |
Obj. číslo | 800072 |
Špičkové napětí (V) | 13000 |
Napětí (V)/500 Ω | 2200 |
Vstupní energie (J) | 0,3 |
Výstupní energie (J) | 0,075 - 0,24 |
Spotřeba proudu (mA) | 8 - 26 mA (9V) |
AP60 | |
Obj. číslo | 800076 |
Špičkové napětí (V) | 13000 |
Napětí (V)/500 Ω | 2600 |
Vstupní energie (J) | 0,8 |
Výstupní energie (J) | 0,15 - 0,6 |
Spotřeba proudu (mA) | 15 - 60 mA (9V) |
Typ zdroje | Obj. číslo | Špičkové napětí (V) |
Napětí (V)/500 Ω |
Vstupní energie (J) |
Výstupní energie (J) |
Spotřeba proudu (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 800138 | 15000 | 2900 | 1,3 | 0,17 - 1 | 18 - 71 |
B13 | 800140 | 15000 | 3100 | 1,5 | 0,22 - 1,3 | 24 - 87 |
B25 | 800143 | 15000 | 4300 | 3,5 | 0,5 - 2,5 | 170 (Standard) 33 (I-pulse) |
B50 | 800146 | 15000 | 4600 | 6 | 0,5- 5 | 310 (Standard) 33 (I-pulse) |
P25 |
800072 | 13000 | 2200 | 0,3 | 0,075 - 0,24 | 8 - 26 mA (9V) |
AP60 | 800076 | 13000 | 2600 | 0,8 | 0,15 - 0,6 | 15 - 60 mA (9V) |
Doporučená délka ohradníku se slabou/středně hustou/hustou vegetací:
Typ zdroje | |
---|---|
B10 | |
Obj. číslo | 800138 |
Teoretická délka ohrady (km) | 40 |
Minimální porost (km) | 15 |
Střední porost (km) | 3 |
Maximální porost (km) | 1,5 |
Počet zemnících kolíků | 2** |
B13 | |
Obj. číslo | 800140 |
Teoretická délka ohrady (km) | 60 |
Minimální porost (km) | 20 |
Střední porost (km) | 5 |
Maximální porost (km) | 2 |
Počet zemnících kolíků | 2** |
B25 | |
Obj. číslo | 800143 |
Teoretická délka ohrady (km) | 125 |
Minimální porost (km) | 27 |
Střední porost (km) | 11 |
Maximální porost (km) | 6 |
Počet zemnících kolíků | 2** |
B50 | |
Obj. číslo | 800146 |
Teoretická délka ohrady (km) | 250 |
Minimální porost (km) | 50 |
Střední porost (km) | 30 |
Maximální porost (km) | 12 |
Počet zemnících kolíků | 2** |
P25 | |
Obj. číslo | 800072 |
Teoretická délka ohrady (km) | 12 |
Minimální porost (km) | 3 |
Střední porost (km) | 1 |
Maximální porost (km) | - |
Počet zemnících kolíků | 2** |
AP60 | |
Obj. číslo | 800076 |
Teoretická délka ohrady (km) | 22 |
Minimální porost (km) | 6 |
Střední porost (km) | 2 |
Maximální porost (km) | 1 |
Počet zemnících kolíků | 2** |
Typ zdroje | Obj. číslo | Teoretická délka ohrady (km) |
Minimální porost (km) |
Střední porost (km) |
Maximální porost (km) |
Počet zemnících kolíků |
---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 800138 | 40 | 15 | 3 | 1,5 | 2** |
B13 | 800140 | 60 | 20 | 5 | 2 | 2** |
B25 | 800143 | 125 | 27 | 11 | 6 | 2** |
B50 | 800146 | 250 | 50 | 30 | 12 | 2** |
P25 |
800072 | 12 | 3 | 1 | - | 2** |
AP60 | 800076 | 22 | 6 | 2 | 1 | 2** |
** malé zemnící kolíky a kabely jsou součástí zdroje
Soubory ke stažení:
- stáhnout soubor Návod k použití Clovert AP 60.pdfNávod k použití Clovert AP 60.pdf
Velikost souboru: 311,61 kB
- stáhnout soubor Pokyny pro instalaci bateriových ohradníků.Pokyny pro instalaci bateriových ohradníků.
Velikost souboru: 952,05 kB
K tomuto produktu doporučujeme také
Následující zboží pro Vás vybrali naši zaměstnanci a je zaručeně kompatibilní s právě zobrazeným produktem – Bateriový zdroj CLOVERT AP60, 0,6J 9V - pro elektrický ohradník.
- Kód: 800650Bezkontaktní akustická zkoušečka BIP-CONTROL pro elektrický ohradníkAkusticky signalizuje napětí na ohraděBezkontaktní akustická zkoušečka BIP-CONTROL pro elektrický ohradník542,08 Kč s DPH448,00 Kč
- Kód: 800149Síťový adaptér / nabíječka pro napájení bateriových ohradníků ze sítěUrčen pro všechny 12V bateriové zdroje.Síťový adaptér / nabíječka pro napájení bateriových ohradníků ze sítě544,50 Kč s DPH450,00 Kč